ManagerAdmin เปิด/ปิดเมนูนี้ได้
หน้าติดตามผล KPI แบบ real-time ของลูกทีม — ใช้ตอบคำถามว่า "ตอนนี้ใครยังไม่ส่ง" และ "ใครกำลังหลุดเป้า" ได้เร็วที่สุด โดยไม่ต้องเปิดดูรายคน
Liveหน้า Monitor — การ์ดนับจำนวนตามระดับ Lv.1–5 พร้อมตัวกรองแผนก/พนักงาน/เดือน
| ส่วน | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| การ์ด LEVEL 1–5 | นับจำนวน KPI ที่ตกอยู่ในแต่ละระดับของเดือนนั้น (Below Target / On Track / Good / Excellent) — กดที่การ์ดเพื่อกรองดูเฉพาะกลุ่มนั้น |
| ตัวกรองแผนก / พนักงาน / เดือน | เจาะดูรายแผนกย่อยหรือรายคน |
| ตาราง / รายการ KPI | ค่าผลงานจริงเทียบเป้าหมายรายตัว พร้อมระดับที่ระบบคำนวณให้ |
| Export PDF | ดาวน์โหลดสรุปตามตัวกรองที่เลือกอยู่ ใช้แนบในที่ประชุมทีมได้ |
| AI Analysis | ให้ระบบสรุปแนวโน้มและข้อสังเกตให้อ่านเป็นภาษาคน (ถ้าองค์กรเปิดใช้ฟีเจอร์ AI) |
🈳
ถ้าขึ้นว่า "ไม่มี KPI ให้ติดตาม / ยังไม่มีพนักงานส่งผลจริง" ไม่ได้แปลว่าระบบพัง — แปลว่าเดือนที่เลือกยังไม่มีใครส่งผลเข้ามาเลย ให้ตรวจว่าเลือกเดือนถูกไหม แล้วไปตามงานที่หน้า Approvals (ดูตัวเลข Incomplete)