Employee
หน้าข้อมูลของตัวเอง — ดูคะแนน KPI ย้อนหลังของตัวเอง ข้อมูลพนักงาน และเปลี่ยนรหัสผ่าน เป็นหน้า "อ่านผลงานตัวเอง" ไม่ใช่หน้ากรอกผล (กรอกผลอยู่ที่เมนู Evaluations)
| ส่วน | เห็นอะไร |
|---|---|
| ข้อมูลส่วนตัว | ชื่อ รหัสพนักงาน ตำแหน่ง แผนก ระดับตำแหน่ง และอีเมลที่ใช้เข้าระบบ — ถ้าข้อมูลผิดต้องแจ้ง HR/Admin แก้ให้ พนักงานแก้เองไม่ได้ |
| รูปโปรไฟล์ | อัปโหลดรูปของตัวเองได้ (ถ้าระบบเปิดให้แนบไฟล์) |
| คะแนนรายเดือน / กราฟแนวโน้ม | คะแนนที่ อนุมัติแล้ว ของแต่ละเดือน ใช้ดูว่าตัวเองดีขึ้นหรือแย่ลง — เดือนที่ยังไม่อนุมัติจะยังไม่ขึ้นในกราฟ |
| รายการ KPI ที่ได้รับมอบหมาย | KPI ทั้งหมดของตัวเอง พร้อมเป้าหมายและน้ำหนัก — เอาไว้ตรวจว่าน้ำหนักรวมครบ 100% หรือยัง ถ้าไม่ครบให้แจ้งหัวหน้า |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน | ตั้งรหัสผ่านใหม่ด้วยตัวเอง (ต้องกรอกรหัสผ่านเดิม) |
Liveหน้าโปรไฟล์ของพนักงาน — ข้อมูลส่วนตัว คะแนนย้อนหลัง และ KPI ที่ได้รับมอบหมาย
📊
คะแนนในหน้านี้คือ คะแนนหลังหัวหน้าอนุมัติ (Manager Score) ไม่ใช่คะแนนที่เราคิดเอง ถ้าเดือนไหนยังไม่ขึ้น แปลว่าหัวหน้ายังไม่อนุมัติของเดือนนั้น