Employeeหน้าหลักที่ต้องใช้ทุกเดือน
หน้านี้คืองานเดียวที่พนักงานต้องทำในระบบ — กรอกตัวเลขผลงานจริงของตัวเองในเดือนนั้น แล้วกดส่งให้หัวหน้าตรวจ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาทีต่อเดือน
🧭
ในเมนูภาษาไทยชื่อ "บันทึกผล KPI" · ภาษาอังกฤษชื่อ Evaluations — อยู่ในกลุ่ม KPI Management (จัดการ KPI) ของแถบเมนูด้านซ้าย
01 · ขั้นตอนกรอกผลงานประจำเดือน
- เช็คเดือนก่อนกรอกทุกครั้ง ตรงกลางหน้ามีชื่อเดือน เช่น ‹ September 2026 › ระบบเปิดมาที่เดือนปัจจุบัน ถ้าจะกรอกของเดือนที่แล้วให้กดลูกศร ‹ ก่อน — กรอกผิดเดือนคือความผิดพลาดที่เจอบ่อยที่สุด
- ดูรายการ KPI ของตัวเองในแท็บ My KPIs แต่ละแถวคือ KPI หนึ่งตัว บอกชื่อ เป้าหมาย (Target) หน่วยวัด และน้ำหนัก (%) ถ้าขึ้นว่า "No active KPIs for …" แปลว่าเดือนนั้นยังไม่มี KPI ให้กรอก (ดูข้อ 04)
- กรอกช่องผลงานจริง (Actual) ให้ครบทุกแถว ใส่ตัวเลขที่ทำได้จริง ไม่ต้องคิดคะแนนเอง ระบบเทียบกับเกณฑ์แล้วคิดคะแนนให้อัตโนมัติ
- แนบหลักฐานและใส่หมายเหตุ (ถ้ามี) แนบไฟล์ เช่น รายงานยอดขาย ภาพหน้าจอระบบ หรือใบรับรอง และเขียนหมายเหตุอธิบายได้รายตัว — ช่วยให้หัวหน้าอนุมัติได้เร็วขึ้น ไม่ต้องถามย้อน
- ยังกรอกไม่ครบ → กด Save Draft เก็บเป็นฉบับร่าง กลับมาแก้ได้เรื่อย ๆ หัวหน้ายังไม่เห็น และยังไม่ถือว่าส่ง
- กรอกครบแล้ว → กด Submit Evaluation ส่งให้ผู้อนุมัติขั้นแรกตามสายอนุมัติของแผนกตัวเอง หลังกดแล้วสถานะเปลี่ยนเป็น Submitted และแก้ไม่ได้จนกว่าหัวหน้าจะตีกลับ
⚠️
Save Draft ไม่เท่ากับส่งงาน — เดือนที่กรอกไว้แต่ไม่ได้กด Submit จะขึ้นเป็น "ยังไม่ส่ง" ในหน้าของหัวหน้า และคะแนนของเดือนนั้นจะไม่ถูกนับในรายงานเลย จำง่าย ๆ ว่า กรอกเสร็จต้องกด Submit ทุกครั้ง
Liveหน้า Evaluations ที่พนักงานเห็น — แท็บ My KPIs, ตัวเลื่อนเดือน, วงกลมความคืบหน้า และปุ่ม Save Draft / Submit Evaluation
02 · อธิบายทุกส่วนในหน้านี้
| ส่วน / ปุ่ม | ใช้ทำอะไร |
|---|---|
| แท็บ My KPIs | รายการ KPI ของตัวเองในเดือนที่เลือก — ที่กรอกผลงานจริง |
| แท็บ KPI Assignments | ดูรายละเอียดการมอบหมาย KPI ของตัวเอง (เป้าหมาย น้ำหนัก ช่วงเวลา) ไว้ดูข้อมูล ไม่ใช่ที่กรอกผล |
| ‹ September 2026 › | เลื่อนเดือน ทุกอย่างบนหน้าเปลี่ยนตามเดือนที่เลือก |
| Overall Progress (วงกลม %) | กรอกครบแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ของเดือนนั้น — ควรเป็น 100% ก่อนกด Submit |
| KPIs Completed / In Progress | จำนวนที่กรอกเสร็จ (x/y) และที่ยังค้าง |
| Self Score | คะแนนที่คำนวณจากตัวเลขที่เรากรอกเอง — ยังไม่ใช่คะแนนสุดท้าย |
| Manager Score | คะแนนหลังหัวหน้าตรวจและอนุมัติ ถ้ายังไม่อนุมัติจะเป็นขีด — นี่คือคะแนนที่ใช้จริง |
| ช่อง Actual (ผลงานจริง) | ช่องกรอกตัวเลขผลงานของเดือนนั้น |
| ปุ่มแนบไฟล์ / หมายเหตุ | แนบหลักฐานและเขียนคำอธิบายรายตัว KPI |
| Save Draft | บันทึกร่าง แก้ได้ ยังไม่ส่ง |
| Submit Evaluation | ส่งผลทั้งเดือนเข้าสายอนุมัติ |
Liveรายการ KPI รายตัว — ช่องกรอกผลงานจริง เป้าหมาย น้ำหนัก และปุ่มแนบหลักฐาน
03 · คะแนนคิดมาจากอะไร (ไม่ต้องคิดเอง)
กรอกแค่ "ผลงานจริง" อย่างเดียว ที่เหลือระบบคิดให้ทั้งหมด ตามลำดับนี้
| ขั้น | ระบบทำอะไร |
|---|---|
| 1. เทียบกับเกณฑ์ | เอาตัวเลขที่กรอกไปเทียบเกณฑ์ Lv.1–5 ที่หัวหน้า/HR ตั้งไว้ ได้ผลเป็นระดับ 1–5 |
| 2. แปลงเป็นคะแนน | Lv.1 = 20 · Lv.2 = 40 · Lv.3 = 60 · Lv.4 = 80 · Lv.5 = 100 |
| 3. ถ่วงน้ำหนัก | คูณด้วยน้ำหนัก % ของ KPI ตัวนั้น แล้วรวมทุกตัวเป็นคะแนนรวมของเดือน |
| เรื่องที่เข้าใจผิดกันบ่อย | ข้อเท็จจริง |
|---|---|
| "ทำไม่ได้เลยต้องได้ 0" | ไม่ใช่ — ระดับต่ำสุดของระบบคือ Lv.1 = 20 คะแนน ไม่มี Lv.0 |
| KPI บางตัวยิ่งน้อยยิ่งดี | เช่น อัตราของเสีย ข้อร้องเรียน จำนวนวันที่ล่าช้า — กรอกตัวเลขจริงไปตามปกติ ระบบรู้ทิศทางของ KPI แต่ละตัวอยู่แล้ว ไม่ต้องแปลงตัวเลขเอง |
| KPI แบบเป้าสะสม (YTD) | ถ้า KPI ตั้งเป็นแบบสะสม ต้องกรอก ยอดสะสมตั้งแต่ต้นปี ไม่ใช่ยอดของเดือนเดียว ดูได้จากป้ายกำกับที่ช่องกรอก ถ้าไม่ชัวร์ให้ถามหัวหน้าก่อนกรอก |
| Self Score สูงแต่ Manager Score ต่ำกว่า | เป็นเรื่องปกติ — หัวหน้ามีสิทธิ์แก้ตัวเลขผลงานจริงก่อนอนุมัติ ถ้าไม่เห็นด้วยให้คุยกับหัวหน้าโดยตรง ระบบเก็บทั้งค่าที่เรากรอกและค่าที่หัวหน้าแก้ไว้ให้ตรวจได้ |
04 · สถานะและกรณีที่ต้องทำอะไรต่อ
| สิ่งที่เห็นบนหน้า | หมายความว่า · ต้องทำอะไร |
|---|---|
| Draft (ร่าง) | กรอกไว้แต่ยังไม่ส่ง → ต้องกด Submit Evaluation |
| Submitted (ส่งแล้ว) | รอหัวหน้าตรวจ → ไม่ต้องทำอะไร แก้ไม่ได้แล้ว |
| Approved (อนุมัติแล้ว) | ปิดรอบของเดือนนั้นแล้ว คะแนนถูกนับเข้ารายงาน |
| Revision Requested (ถูกตีกลับ) | หัวหน้าส่งกลับมาให้แก้ พร้อมเหตุผล → เปิดดูเหตุผล แก้ตัวเลข แล้ว กด Submit อีกครั้ง (ถ้าไม่กดส่งใหม่จะค้างอยู่ที่เราตลอด) |
| "No active KPIs for …" | เดือนนั้นไม่มี KPI ที่มีผลอยู่ → อาจเพราะ (1) หัวหน้า/HR ยังไม่มอบหมาย KPI ให้ (2) KPI เริ่มมีผลเดือนถัดไป หรือ (3) บริษัทตั้งให้หัวหน้ากรอกแทน — ถ้าเลยกำหนดส่งแล้วยังขึ้นแบบนี้ ให้แจ้งหัวหน้าหรือ HR |
🔔
ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่งและเมื่อผลถูกอนุมัติ/ตีกลับ — ดูที่เมนู Notifications (แจ้งเตือน) จะเห็นว่าเดือนไหนยังค้างอยู่ที่เรา